Tagessieger 5.März
   
Platz Name 1 2 3 4 5 Ringe Stechen
   
1 Hermann Holtkötter 9 10 10 10 10 49 9/9
2 Otto Runge 10 10 10 9 10 49 9/8
3 August Witt 10 9 9 10 10 48  
4 Reinhold Helmig 10 10 10 10 8 48  
5 Wilfried Holtkötter 10 9 10 10 9 48  
6 Hennes Feith 9 10 10 10 9 48  
7 Hans Holtkötter 9 9 10 10 10 48  
8 Christoph Buschkühle 9 9 10 10 9 47  
9 Uwe Blankenburg 9 10 9 9 10 47  
10 Michael Timmermann 10 9 7 10 10 46  
11 Ludwig Pollmeier 10 7 10 9 10 46  
12 Detlef Grawe 7 10 9 9 10 45  
13 Gerdi Mues jun. 10 9 9 8 9 45  
14 Andreas Helmig 6 10 10 9 9 44  
15 Benedikt Schomacher 10 8 8 8 10 44  
16 Benno Ortkemper  9 5 9 9 9 41  
17 Johannes Lücke 8 10 5 8 10 41  
   
   
Tagessieger : Hermann Holtkötter im Stechen vor Otto Runge mit 49 Ringen
   
Tagessieger : Beste Zehn mit Teiler 6,6 Benedikt Schomacher
   
Tagessieger : Glücksscheibe Uschi Blankenburg