Tagessieger 3.Februar
   
Platz Name 1 2 3 4 5 Ringe Stechen
1 Sven Konietzko 10 10 10 10 10 50 10
2 Heiner Konert  10 10 10 10 10 50 9
3 Hans Holtkötter 10 10 10 9 10 49  
4 Benedikt Schomacher 9 10 9 10 10 48  
5 Franz Holtkötter 10 9 10 8 10 47  
6 Otto Runge 8 10 10 10 9 47  
7 Hermann Holtkötter 10 10 9 8 10 47  
8 Wilfried Holtkötter 9 10 9 9 9 46  
9 Uwe Blankenburg 10 8 9 9 9 45  
10 Ludwig Pollmeier 7 9 9 10 10 45  
11 Detlef Grawe 9 9 9 9 8 44  
12 Tobias Holtkötter 9 10 8 10 6 43  
   
   
 
Tagessieger : Sven Konietzko 
   
Tagessieger :  "Beste Zehn " Sven Konietzko