Tagessieger 10.Februar
   
Platz Name 1 2 3 4 5 Ringe Stechen
   
1 Wilfried Holtkötter 10 10 10 9 10 49 10
2 Uwe Blankenburg 10 10 10 9 10 49 9
3 Fabian Lücke 9 10 10 9 10 48  
4 Sven Konietzko 10 9 9 10 10 48  
5 Heiner Konert  10 9 9 10 10 48  
6 August Witt 9 10 10 9 10 48  
7 Hennes Feith 9 9 9 10 10 47  
8 Hermann Holtkötter 9 9 9 10 9 46  
9 Otto Runge 8 10 9 9 7 43  
10 Ralf Schaaf 8 10 9 9 7 43  
11 John Oliver 10 10 9 7 7 43  
   
   
   
   
Tagessieger : Wilfried Holtkötter  
   
Tagessieger :  "Beste Zehn "  Sven Konietzko