Tagessieger 24.Februar
   
Platz Name 1 2 3 4 5 Ringe Stechen
   
1 Otto Runge 10 9 10 10 10 49 9/9/10/10,6
2 August Witt 10 10 10 10 9 49 9/9/10/10,3
3 Hermann Holtkötter 10 9 10 10 10 49 9/9/10/9,7
4 Ralf Schaaf 10 9 10 10 9 48  
5 Stefan Schomacher 10 10 9 10 9 48  
7 Heiner Konert  10 9 10 8 10 47  
8 Uwe Blankenburg 10 10 9 9 9 47  
9 Wilfried Holtkötter 8 9 9 10 10 46  
10 Norbert Schulze Bonzel 10 9 9 9 9 46  
   
   
   
   
   
Tagessieger : Otto Runge
   
Tagessieger : "Beste Zehn" Hans Feith