Tagessieger 8.Februar
   
Platz Name 1 2 3 4 5 Ringe Stechen
                 
1 Sven Konietzko 10 10 10 10 9 49 10
2 Hermann Holtkötter 10 9 10 10 10 49 9
3 Christian Schomacher 10 10 9 9 10 48  
4 Detlef Grawe 9 9 10 10 10 48  
5 Michel Knepper 9 10 8 10 10 47  
6 Ulrich Homberg 10 9 10 9 9 47  
7 Wolfgang Niehüser 9 9 9 10 9 46  
8 Dietmar Schütz 9 9 9 10 9 46  
9 Uwe Blankenburg 10 9 8 9 10 46  
10 Wilfried Holtkötter 10 9 9 9 9 46  
11 Dieter Dietz 9 8 10 10 9 46  
12 Ralf Schaaf 9 8 10 10 9 46  
   
   
Tagessieger : Sven Konietzko
   
Tagessieger :  "Beste Zehn " Uwe Blankenburg
   
Gewinner Glücksscheibe : Dieter Dietz