Tagessieger 6.Februar
   
Platz Name 1 2 3 4 5 Ringe Stechen
   
1 Wilfried Holtkötter 10 10 10 10 10 50 10/9/10/10,0/10,0
2 Phillip Holtkötter 10 10 10 10 10 50 10/9/10/10,0/9,8
3 Uwe Blankenburg 10 10 10 10 10 50 10/9/9/
4 Sören Schweineberg 9 10 9 10 10 48  
5 Andre Grawe 9 10 10 9 10 48  
6 Reinhold Helmig 9 10 10 9 10 48  
7 Tobias Holtkötter 9 10 10 10 9 48  
8 August Witt 10 9 9 9 10 47  
9 Hermann Holtkötter 9 10 10 9 9 47  
10 Ralf Schaaf 10 9 10 9 9 47  
11 Benedikt Schomacher 9 8 9 10 10 46  
12 Jörg Kopmeier 8 8 9 10 9 44  
13 Franz Josef Gödde 9 8 9 8 9 43  
14 Detlef Grawe 10 9 8 8 8 43  
   
Tagessieger :Wilfried Holtkötter
 
Tagessieger :  "Bester Zehn " Reinhold Helmig
 
Gewinner Glücksscheibe : Kaiser Jörg Kopmeier