Tagessieger 29.Januar
   
Platz Name 1 2 3 4 5 Ringe Stechen
   
1 Wilfried Holtkötter 9 10 10 10 10 49  
2 Moritz Holtdirk 10 9 10 10 9 48  
3 Jörg Schütz 9 10 9 10 10 48  
4 Hermann Holtkötter 9 10 10 10 9 48  
5 Reinhold Helmig 9 9 9 10 10 47  
6 Heiner Konert 10 8 10 9 9 46  
7 Franz Holtkötter 9 9 9 9 10 46  
8 Andreas Engels 9 9 9 9 10 46  
9 Wolfgang Niehüser 9 9 10 8 10 46  
10 Detlef Grawe 9 9 8 9 9 44  
11 Hendrik Schomacher 9 7 9 8 9 42  
   
   
   
   
Tagessieger : Wilfried Holtkötter
   
Tagessieger :  "Beste Zehn " Uwe Blankenburg
   
Gewinner Glücksscheibe : Detlef Grawe