Kompanievergleichsschießen 2013
Bad Waldliesborn 23.Februar 2013
Gesamtwertung  " Beste Zehn "
Platz Name Nr. Erg: Preis
1 Hans Holtkötter 2.Kompanie   47 4,9   Wanderpokal
2 Andreas Helmig 2.Kompanie 38 8,1 Urkunde
3 Andreas Engels 3.Kompanie 9 9,1 Urkunde
4 August Witt 3.Kompanie 8 9,8
5 Sven Konietzko 1.Kompanie 10 10,5
6 Jan Holtkötter Jungschützen 26 22,1
7 Wilfried Holtkötter 2.Kompanie 2 23,7
8 Hermann Holtkötter 2.Kompanie 3 26,1
9 Uwe Blankenburg 3.Kompanie 36 29,5
10 Detlef Grawe 3.Kompanie 32 32,4
11 Viktor Hartmann 1.Kompanie 44 33,3
12 Heiner Konert 2.Kompanie 1 35,9
13 Angelika Grawe Damen 33 38,1
14 Ralf Schaaf 1.Kompanie 25 38,3
15 Patrik Holtkötter Jungschützen 23 39,2
16 Anna Depenbusch Damen 65 47,2
17 Carsten Schiffer 3.Kompanie 50 48,1
18 Niklas Lütke Bornefeld Jungschützen 13 50,4
19 Hendrik Schomacher Jungschützen 40 52,9
20 Peter Brinkmann 2.Kompanie 7 53,2
21 Norbert Schulze Bonsel 2.Kompanie 67 57,4
22 Hans Bernd Söbke 2.Kompanie 55 57,8
23 Herbert Lütke Bornefeld 2.Kompanie 11 61,1
24 Markus Gelhäut 3.Kompanie 61 61,5
25 Georg Mimberg 1.Kompanie 45 61,9
26 Jörg Schütz 3.Kompanie 29 62,5
27 Norbert Große-Winkelmann 3.Kompanie 14 69,9
28 Markus Herbst 2.Kompanie 46 72,5
29 Phillip Holtkötter Jungschützen 54 73,0
30 Laura Engels Damen 57 73,3
31 Andreas Nellner 1.Kompanie 41 84,9
32 Franz Holtkötter 1.Kompanie 62 86,9
33 Anton Kleine 1.Kompanie 27 87,2
34 Marvin Berlinghoff Jungschützen 24 87,3
35 Christian Schomacher Jungschützen 53 87,5
36 Katharin Pawlik Damen 63 87,9
37 Silke Holtkötter Damen 39 97,4
38 Hans Feith 1.Kompanie 34 99,3
39 Johannes Engels Zwerge 56 100,1
40 Reinhold Pickert 1.Kompanie 49 101,9
41 Dieter Einhoff 1.Kompanie 51 102,3
42 Dietmar Schütz 3.Kompanie 4 106,5
43 Severin Helmig Jungschützen 16 109,8
44 Martin Linnemann 3.Kompanie 6 112,1
45 Benedikt Schomacher Jungschützen 74 113,3
46 Marc Eggert 1.Kompanie 58 128,3
47 Dirk Ruhnau 1.Kompanie 48 133,3
48 Franz Josef Gödde 1.Kompanie 5 136,9
49 Christian  Montag 2.Kompanie 37 137,3
50 Christoph Knepper 3.Kompanie 35 137,7
51 Reinhold Helmig 2.Kompanie 52 141,4
52 Falco Feith 1.Kompanie 31 141,5
53 Axel Kuhlmann 2.Kompanie 20 141,6
54 Christoher Geistmeier Jungschützen 15 146,7
55 Gerd Mues jun. 3.Kompanie 19 152,4
56 Felix Lütke-Bornefeld 2.Kompanie 72 157,2
57 Niels Schweineberg Jungschützen 59 169,1
58 Hermann Küsterameling 2.Kompanie 43 182,6
59 Chris Julien 3.Kompanie 12 184,5
60 Moritz Holtdirk Jungschützen 71 190,1
61 Franz Georg Osdiek 2.Kompanie 21 203,6
62 Tobias Nowak 3.Kompanie 60 204,5
63 Dirk Völler 2.Kompanie 22 212,9
64 Hermann Mues 3.Kompanie 28 212,9
65 Friedhelm Schütz 2.Kompanie 42 254,4
66 Ann-Christin Dirkwinkel Damen 64 331,0
67 Stephan Fraune 2.Kompanie 17 343,7
68 Kerstin Berkemeier Damen 68 435,3
69 Stephan Kamps 2.Kompanie 18 444,5
70 Yvonne Austermann Damen 70 461,4
71 Holger Peitz 3.Kompanie 66 504,8
72 Dirk Kemkensteffen 1.Kompanie 69 602,8
Datum: 02.03.2013 Lizenziert für: Testversion Hermann Holtkötter WM-Shot
16:26 Seite: 1