Tagessieger 23.März
Platz Name 1 2 3 4 5 Ringe S1 S2 S3 S4
   
1 Sven Konietzko 10 10 10 10 10 50 10 10 10 10,5
2 Tatjana Matuschek 10 10 10 10 10 50 10 10 10 10,3
3 Hermann Holtkötter  10 9 10 10 10 49  
4 August Witt 10 10 10 9 9 48  
5 Hans Holtkötter 9 9 10 9 10 47  
6 Peter Braun 9 7 10 10 9 45  
7 Georg Odau 10 10 8 8 8 44  
8 Jan Holtkötter 9 9 9 8 6 41  
   
   
   
   
   
   
Tagessieger : Sven Konietzko
   
Tagessieger Beste Zehn : Jan Holtkötter
   
Gewinner Glücksscheibe : Christian Montag